Voltar à Ouvidoria
Relatório estatístico · Lei 13.460/2017 art. 14 · PNTP 15.6
Relatório anual da Ouvidoria — Toda a série
Câmara Municipal de Dolcinópolis
Resumo automático do período
Toda a série: 1 manifestações registradas. Mês com maior volume: Maio 2026.
Total
novo1
Respondidas
0
0% do total
Tempo médio
sem dados—
até resposta
Taxa de resolução SLA
—
dentro do prazo (30d)
Satisfação
—
sem avaliações
Vencidas
0
dentro do prazo
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume mensal
Total de manifestações recebidas por mês
| Mês | Sugestão | Elogio | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Junho 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribuição por canal
Lei 13.460/2017 exige 5 canais distintos
| Canal | Total | Tempo médio (d) | Resolução (%) |
|---|---|---|---|
| Solicitação | 1 | — | 0 |
Tempo médio por canal
Dias até resposta, por tipo de manifestação
Sem dados no período.
| Canal | Dias |
|---|---|
| Solicitação | 0 |
Tempo de resposta
Quantas manifestações em cada faixa
Sem dados no período.
| Faixa | Total |
|---|---|
| 0–5 dias | 0 |
| 6–10 dias | 0 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Distribuição por situação
Estado atual de cada manifestação
| Situação | Total |
|---|---|
| Recebida | 1 |
Proteção de identidade (Lei 13.460/2017 art. 10)
Manifestações anônimas
1
Cidadão optou por não se identificar. Lei 13.460 art. 10 §1 (denúncia).
Sigilo de identidade (identificado)
0
Manifestante identificou-se mas pediu sigilo. Lei 13.460 art. 10 §7.
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Respondidas |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 |
Calendário de manifestações recebidas
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/26 |
menosmais